数据质量总分92.6较上次 +1.4
数据质量工作区
统一数据、角色化视图与来源可追溯的一体化预算管理工作台
全局筛选4 项已生效
预算完整率98.7%目标 ≥ 98%
组织 / 科目映射97.3%8 条待映射
实际费用匹配率96.4%12 条待匹配
占用关联率94.2%7 条待释放
更新及时率99.1%1 个数据源延迟
异常问题清单
识别、指派、解释并关闭数据质量问题
| 异常编号 | 严重度 | 异常类型 | 问题说明 | 影响金额 | 来源范围 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严重 | 重复占用 | 付款申请与采购订单存在相同合同金额占用 | 126.8 万 | 浙江省 · 渠道运营部 | Jessie Zhang | 待处理 | ||
| 预警 | 占用未释放 | 财务凭证已入账,但原差旅申请占用仍有效 | 18.4 万 | 江苏省 · 客户服务部 | Salina Liu | 已指派 | ||
| 预警 | 金额差异 | BEAM 已发生金额与财务凭证差异 0.8 万 | 0.8 万 | 江苏省 · 经营管理部 | Ray Dai | 待核对 | ||
| 关注 | 科目映射失败 | 新增云服务科目尚未映射到 GOE 预算科目 | 32.6 万 | 浙江省 · 渠道运营部 | 未指派 | 待处理 | ||
| 关注 | 来源单据缺失 | 财务凭证未关联 BEAM 来源单据 | 12.5 万 | 采购管理部 | Frank Wu | 处理中 |
共 5 条 · 每页 20 条第 1 / 1 页