预算交易与来源单据
统一数据、角色化视图与来源可追溯的一体化预算管理工作台
全局筛选4 项已生效
预算交易与来源单据
预算创建、调整、占用、释放与实际入账的统一流水
当前结果 6 条金额口径:万元已按当前权限过滤:AIA 中国 · GOE
| 交易编号 | 交易日期 | 交易类型 | 来源单据 | 业务摘要 | 部门 | 金额 | 交易状态 | 质量状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 实际入账 | 付款申请 PY202607180236 | 年度品牌传播项目第二期 | 江苏省 · 经营管理部 | ¥ 168.5 | 已匹配 | 正常 | ||
| 2026-07-17 | 预算占用 | 采购订单 PO202607170189 | 云平台容量续费 | 浙江省 · 渠道运营部 | ¥ 126.8 | 有效占用 | 关注 | ||
| 2026-07-16 | 占用释放 | 合同 CT202604080076 | 法律顾问服务结算 | 上海市 · 客户服务部 | -¥ 42.6 | 已释放 | 正常 | ||
| 2026-07-15 | 预算调整 | 预算调整 BA202607150028 | 下半年渠道活动预算追加 | 广东省 · 渠道运营部 | ¥ 85 | 已生效 | 正常 | ||
| 2026-07-14 | 实际入账 | 财务凭证 JV202607140318 | 招聘平台年度服务费 | 北京市 · 经营管理部 | ¥ 36.2 | 已匹配 | 正常 | ||
| 2026-07-13 | 预算占用 | 差旅申请 TR202607130842 | 区域经营会议差旅 | 江苏省 · 客户服务部 | ¥ 18.4 | 有效占用 | 预警 |
共 6 条 · 每页 20 条第 1 / 1 页